商品类型:油网滤尘器
关注热度: ℃
发布时间:2019-12-14
产品摘要:LWP型油网滤尘器 是清洁型、滤毒式通风管路上的一种必用的粗滤器。战时能过滤粗颗粒的爆*残余物,平时能过滤空气中较大颗粒的灰尘。本滤尘器适用于净化含尘浓度平均低于0.5(毫
LWP型油网滤尘器是清洁型、滤毒式通风管路上的一种必用的粗滤器。战时能过滤粗颗粒的爆*残余物,平时能过滤空气中较大颗粒的灰尘。本滤尘器适用于净化含尘浓度平均低于0.5(毫米/立方米)的含尘空气。
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 耗量油(克/块) | |||
阻力(毫米/水柱) | ||||||||||
LWP-—D | 93~98 | 初 | 1.3 | 2 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 6 | 10 | 200~325 |
终 | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 9.75 | 12.5 | 15 | |||
LWP—X | 93~98 | 初 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | 3.6 | 4.5 | 6 | 125~200 |
终 | 2 | 3 | 4.25 | 5.7 | 7.25 | 8.8 | 10 |
注:经加固后抗冲击波作用压力=0.5Kg /平方厘米
油网滤尘器由单位的有同规格之波纹状网格组成,有D型、X型二种,其结构特征如下表:
高 | 间距 | 前一半 | 后一半 | 长 | 宽 | 高 | ||
LWP—D | 18 | 5.5 | 11 | 1.3 | 0.64 | 520 | 520 | 120 |
0.29 | 0.23 | |||||||
LWP—X | 12 | 4 | 11 | 1.36 | 0.65 | 520 | 520 | 70 |
0.23 | 0.19 |
1 | 变径管 | δ=2 钢板 | 只 | 2 |
2 | 法兰 | L25×4 | 个 | 4 |
3 | 密*垫 | δ=3 橡胶板 | 个 | 2 |
4 | 螺栓 | M6×20 | 只 | 20 |
5 | 螺母 | M6 | 只 | 20 |
6 | 垫圈 | 6 | 只 | 40 |
7 | 法兰 | 510×1064 L30×4 | 个 | 4 |
8 | 螺栓 | M8×25 | 只 | 64 |
9 | 垫圈 | 8 | 只 | 128 |
10 | 密*垫 | δ=5 橡胶板 | 个 | 2 |
11 | 螺母 | M8 | 只 | 64 |
12 | 外壳 | δ=3 510×1064钢板 | 个 | 1 |
13 | 短管 | δ=3 1064×130(80)钢板 | 个 | 1 |
14 | 法兰 | L25×4 1064×130(80) | 个 | 1 |
15 | 密*垫 | δ=3 橡胶板 | 个 | 1 |
16 | 封板 | δ=3 1064×180(130)钢板 | 块 | 1 |
17 | 滤尘器 | LWP-D(X) | 个 | 2/3 |
18 | 导轨 | L20×3 L480 | 根 | 8/16 |
19 | 中间分隔板 | δ=3 钢板 | 块 | 1/2 |
20 | 托架 | C8 L550 | 根 | 1 |
注:括号中尺寸为LWP-X型油网除尘器
二片式 | 1063 | 510 | 550 | 1063 | 320 |
四片式 | 1063 | 1020 | 1060 | 1063 | 830 |
1、油网滤尘器安装要求平整,管子间、管子与法兰间均采用连续焊缝焊接,要求不漏风。
2、油网滤尘器安装中心离墙位置,可根据设计进行改变,但要相应改变托架的长度。
3、当设备中心线离墙大于500mm时,支架宜采用托支架形式。
4、油漆要求:涂红丹防锈底漆两道,外壁复涂灰色调和漆两道。
5、油网滤网器应根据要求进行加固。
6、墙上由土建预埋160×160×10钢板一块。
微信:13503995197
手机:13503995197
电话:0371-55888843
邮箱:2548238025@qq.com
地址:河南省郑州市双湖大道与郑新路交叉口